ジャストストレージ魚住店の詳細情報



スタッフがスマホで店舗の紹介動画を作ってみました。伝わると嬉しいです♪
【所在地】兵庫県明石市魚住町中尾874-3 【アクセス】山陽電車 魚住駅より徒歩1分
保証金・敷金ゼロ | 24時間セキュリティ監視 | 温度・湿度 徹底管理 |
契約手数料は必要です。ご質問はお気軽にお問い合わせ下さい | 人感センサーで照明がつきボタンで警備員が駆け付けます | 24時間365日空調管理しています |
専用無料駐車場 | 専用セキュリティキーを使用 | 環境づくり |
雨に濡れない駐車場なので雨天でも安心です | ALSOKセキュリティカードを導入しています | 店内は常にBGMが流れ、安らぎを与えてくれます |
令和5年 ただ今のキャンペーン

- 年間契約の方は、半年間ご利用金額を50%引きさせていただきます。
- 6ヶ月契約の方は、3か月間ご利用金額を40%引きさせていただきます
- 3ヶ月契約の方は、1ヶ月間ご利用金額を30%引きさせていただきます。
※年間契約で「半年間」「半額」というのは、非常にお得な内容ではないかと思います。
この機会に是非ご利用いただければ幸いです。
※実際にご見学いただき、建物内のキレイさをご体感ください。ご見学はお気軽にお問い合わせ下さい。
※キャンペーンは、新規ご契約の方が対象です。
ご質問・ご見学はお気軽にお問い合わせ下さい
お部屋の配置図・広さ・料金表(税込)について
- 高さは全室2.2mです。
- 料金は割引サービス適用前の税込み価格を表示しています。
- 空室状況はシステムの更新状況により変化する場合がございます。
- ご見学時は女性スタッフが案内させていただきますので事前にお知らせください。
- 即日利用は可能です。
ジャストストレージ魚住店 1階配置図

ジャストストレージ魚住店 1階詳細情報
部屋番号 | 広さ | 料金/月 | 間口 | 奥行 | 注記 | 空室状況 |
101 | 2.5畳 | 18,480円 | 2.68 | 1.4 | ✖ | |
102 | 0.5畳 | 5,500円 | 0.97 | 0.79 | 〇 | |
103 | 2.3畳 | 17,490円 | 1.69 | 2.13 | ✖ | |
104 | 2.5畳 | 17,930円 | 1.85 | 2.13 | 柱あり | ✖ |
105 | 2.5畳 | 18,480円 | 176 | 2.13 | ✖ | |
106 | 2.5畳 | 17,930円 | 1.65 | 2.34 | 柱あり | ✖ |
107 | 3畳 | 20,350円 | 1.97 | 2.34 | 柱あり | ✖ |
108 | 0.7畳 | 6,820円 | 1.05 | 1.06 | 〇 | |
109 | 2畳 | 15,950円 | 2.11 | 1.42 | ✖ | |
110 | 1畳 | 8,580円 | 1.42 | 1.05 | ✖ | |
111 | 3畳 | 20,900円 | 1.42 | 3.17 | ✖ | |
112 | 3畳 | 20,350円 | 1.52 | 3.17 | 柱あり | ✖ |
113 | 3畳 | 20,350円 | 1.48 | 3.17 | 柱あり | ✖ |
114 | 3畳 | 20,900円 | 1.42 | 3.17 | ✖ | |
115 | 3.5畳 | 24,090円 | 1.65 | 3.17 | ✖ | |
116 | 3.5畳 | 24,090円 | 1.65 | 3.17 | ✖ | |
117 | 3.9畳 | 26,180円 | 1.93 | 3.17 | 柱あり | ✖ |
118 | 1.2畳 | 9,900円 | 1.04 | 1.83 | 柱あり | ✖ |
119 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.23 | 1.83 | ✖ | |
120 | 2.5畳 | 18,480円 | 2.05 | 1.83 | ✖ | |
121 | 2.5畳 | 18,480円 | 2.05 | 1.83 | ✖ | |
122 | 2.4畳 | 17,490円 | 2.09 | 1.83 | 柱あり | 〇 |
ジャストストレージ魚住店 2階配置図

ジャストストレージ魚住店 2階詳細情報
部屋番号 | 広さ | 料金/月 | 間口 | 奥行 | 注記 | 空室状況 |
201 | 2畳 | 15,950円 | 1.58 | 1.9 | ✖ | |
202 | 2畳 | 15,950円 | 1.9 | 1.58 | 〇 | |
203 | 1.3畳 | 11,000円 | 1.58 | 1.22 | ✖ | |
204 | 1.3畳 | 11,000円 | 1.58 | 1.22 | ✖ | |
205 | 0.5畳 | 5,500円 | 1.07 | 0.65 | ✖ | |
206 | 0.5畳 | 5,500円 | 1.07 | 0.65 | 〇 | |
207 | 2畳 | 15,950円 | 1.92 | 1.56 | 〇 | |
208 | 1.4畳 | 11,440円 | 2.26 | 1 | 柱あり | 〇 |
209 | 0.8畳 | 7,480円 | 0.9 | 1.36 | ✖ | |
210 | 0.8畳 | 7,480円 | 0.9 | 1.36 | ✖ | |
211 | 0.8畳 | 7,480円 | 0.9 | 1.36 | 〇 | |
212 | 0.8畳 | 7,480円 | 0.9 | 1.36 | 〇 | |
213 | 2畳 | 15,400円 | 2.37 | 1.36 | 柱あり | ✖ |
214 | 0.9畳 | 8,030円 | 1.03 | 1.36 | 〇 | |
215 | 0.9畳 | 8,030円 | 1.03 | 1.36 | ✖ | |
216 | 2.3畳 | 16,940円 | 2.41 | 1.6 | 柱あり | ✖ |
217 | 2.5畳 | 18,480円 | 2.34 | 1.6 | ✖ | |
218 | 2.5畳 | 18,480円 | 2.34 | 1.6 | ✖ | |
219 | 1畳 | 8,250円 | 1.18 | 1.6 | 柱あり | ✖ |
220 | 2.5畳 | 18,480円 | 2.34 | 1.6 | ✖ | |
221 | 1畳 | 8,580円 | 0.93 | 1.6 | 〇 | |
222 | 1畳 | 8,580円 | 0.93 | 1.6 | ✖ | |
223 | 1畳 | 8,580円 | 0.93 | 1.6 | 〇 | |
224 | 1畳 | 8,580円 | 0.93 | 1.6 | 〇 | |
225 | 1畳 | 8,580円 | 0.93 | 1.6 | 〇 | |
226 | 2.4畳 | 17,490円 | 2.51 | 1.6 | 柱あり | ✖ |
227 | 0.7畳 | 6,820円 | 1.05 | 1.04 | ✖ | |
228 | 2.5畳 | 18,480円 | 1.95 | 1.9 | ✖ | |
229 | 2.5畳 | 18,480円 | 1.95 | 1.9 | 〇 | |
230 | 2畳 | 15,950円 | 1.55 | 1.9 | 〇 | |
231 | 2畳 | 15,950円 | 1.55 | 1.9 | 〇 | |
232 | 2畳 | 15,950円 | 1.55 | 1.9 | ✖ | |
233 | 2畳 | 15,950円 | 1.55 | 1.9 | ✖ | |
234 | 0.6畳 | 6,160円 | 1.05 | 0.93 | 〇 | |
235 | 0.6畳 | 6,160円 | 0.96 | 1.02 | ✖ | |
236 | 1.5畳 | 11,990円 | 1.93 | 1.44 | 柱あり | ✖ |
237 | 2畳 | 15,950円 | 1.55 | 1.93 | 〇 | |
238 | 2畳 | 15,950円 | 1.55 | 1.93 | 〇 | |
239 | 2畳 | 15,950円 | 1.55 | 1.93 | 〇 | |
240 | 2畳 | 15,950円 | 1.55 | 1.93 | 〇 | |
241 | 2畳 | 15,400円 | 1.81 | 1.93 | 柱あり | 〇 |
242 | 2.1畳 | 16,500円 | 1.65 | 1.93 | 〇 | |
243 | 2畳 | 15,950円 | 2.03 | 1.48 | ✖ | |
244 | 2畳 | 15,950円 | 2.03 | 1.48 | 〇 | |
245 | 2畳 | 15,950円 | 2.03 | 1.48 | ✖ | |
246 | 2畳 | 15,950円 | 2.03 | 1.48 | ✖ | |
247 | 2畳 | 15,950円 | 2.03 | 1.48 | ✖ | |
248 | 0.5畳 | 5,500円 | 0.95 | 0.73 | ✖ | |
249 | 0.5畳 | 5,500円 | 0.73 | 0.95 | 〇 | |
250 | 0.5畳 | 5,500円 | 0.73 | 0.95 | ✖ | |
251 | 0.5畳 | 5,500円 | 0.95 | 0.73 | 〇 | |
252 | 2畳 | 15,950円 | 1.99 | 1.44 | 〇 | |
253 | 2畳 | 15,950円 | 2.03 | 1.44 | 〇 | |
254 | 2畳 | 15,950円 | 1.99 | 1.44 | 〇 | |
255 | 2畳 | 15,950円 | 2.03 | 1.44 | 〇 | |
256 | 2畳 | 15,950円 | 2.07 | 1.44 | 〇 | |
257 | 0.7畳 | 6,820円 | 1.09 | 1 | ✖ | |
258 | 0.6畳 | 5,830円 | 1.19 | 1 | 柱あり | ✖ |
259 | 1畳 | 8,580円 | 1.5 | 1 | ✖ | |
260 | 1畳 | 8,580円 | 1.5 | 1 | 〇 | |
261 | 1畳 | 8,580円 | 1.5 | 1 | ○ | |
262 | 1畳 | 8,580円 | 1.5 | 1 | ✖ | |
263 | 0.6畳 | 5,830円 | 1.14 | 1 | 柱あり | ✖ |
264 | 0.7畳 | 6,820円 | 1.25 | 1 | ✖ | |
265 | 1畳 | 8,580円 | 1.5 | 1 | ✖ | |
266 | 1畳 | 8,580円 | 1.53 | 1 | ✖ | |
267 | 0.5畳 | 5,500円 | 1.04 | 0.75 | 〇 | |
268 | 0.5畳 | 5,500円 | 1 | 0.75 | 〇 | |
269 | 0.5畳 | 5,500円 | 1.08 | 0.75 | 〇 | |
270 | 2畳 | 15,950円 | 1.92 | 1.56 | ✖ |
ジャストストレージ魚住店 3階配置図

ジャストストレージ魚住店 3階詳細情報
部屋番号 | 広さ | 料金/月 | 間口 | 奥行 | 注記 | 空室状況 |
301 | 1.7畳 | 13,970円 | 1.16 | 2.27 | ✖ | |
302 | 0.7畳 | 6,820円 | 1.15 | 1 | ✖ | |
303 | 0.7畳 | 6,820円 | 1.15 | 1 | ✖ | |
304 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.12 | 2.05 | 〇 | |
305 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.4 | 1.63 | 〇 | |
306 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.4 | 1.63 | 〇 | |
307 | 1.3畳 | 10,670円 | 1.33 | 1.63 | 柱あり | ✖ |
308 | 1畳 | 8,250円 | 1.14 | 1.63 | 柱あり | ✖ |
309 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.4 | 1.63 | 〇 | |
310 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.4 | 1.63 | 〇 | |
311 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.4 | 1.63 | 〇 | |
312 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.4 | 1.63 | 〇 | |
313 | 1.5畳 | 11,990円 | 1.4 | 1.63 | 柱あり | 〇 |
314 | 2.2畳 | 16,390円 | 2.24 | 1.63 | 柱あり | 〇 |
315 | 0.8畳 | 7,480円 | 1.04 | 1.18 | 〇 | |
316 | 2.7畳 | 19,470円 | 2.1 | 1.92 | 〇 | |
317 | 2畳 | 15,950円 | 1.55 | 1.92 | 〇 | |
318 | 2畳 | 15,950円 | 1.55 | 1.92 | 〇 | |
319 | 2畳 | 15,950円 | 1.55 | 1.92 | ✖ | |
320 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.17 | 1.92 | 〇 | |
321 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.17 | 1.92 | 〇 | |
322 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.13 | 1.92 | 〇 | |
323 | 0.5畳 | 5,500円 | 0.96 | 0.85 | 〇 | |
324 | 0.5畳 | 5,500円 | 0.96 | 0.85 | 〇 | |
325 | 1.5畳 | 11,990円 | 1.96 | 1.42 | 柱あり | ✖ |
326 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.17 | 1.96 | ✖ | |
327 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.17 | 1.96 | ✖ | |
328 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.17 | 1.96 | 〇 | |
329 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.17 | 1.96 | 〇 | |
330 | 2畳 | 15,950円 | 1.55 | 1.96 | 〇 | |
331 | 2畳 | 15,400円 | 1.81 | 1.96 | 柱あり | ✖ |
332 | 2.1畳 | 16500円 | 1.68 | 1.96 | 〇 | |
333 | 1畳 | 8,580円 | 1.05 | 1.47 | 〇 | |
334 | 1畳 | 8,580円 | 1.05 | 1.47 | 〇 | |
335 | 1畳 | 8,580円 | 1.05 | 1.47 | 〇 | |
336 | 1畳 | 8,580円 | 1.05 | 1.47 | 〇 | |
337 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.52 | 1.47 | 〇 | |
338 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.52 | 1.47 | 〇 | |
339 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.52 | 1.47 | ✖ | |
340 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.52 | 1.47 | ○ | |
341 | 0.9畳 | 8,030円 | 0.96 | 1.47 | 〇 | |
342 | 0.9畳 | 8,030円 | 1.47 | 1.51 | ✖ | |
343 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.52 | 1.51 | ✖ | |
344 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.52 | 1.51 | ✖ | |
345 | 1畳 | 8,580円 | 1.01 | 1.51 | ✖ | |
346 | 1畳 | 8,580円 | 1.01 | 1.51 | 〇 | |
347 | 1畳 | 8,580円 | 1.01 | 1.51 | 〇 | |
348 | 1畳 | 8,580円 | 1.01 | 1.51 | 〇 | |
349 | 1畳 | 8,580円 | 1.01 | 1.51 | 〇 | |
350 | 1畳 | 8,580円 | 1.01 | 1.51 | 〇 | |
351 | 1畳 | 8,580円 | 1.05 | 1.51 | 〇 | |
352 | 0.7畳 | 6,820円 | 1.09 | 1.04 | 〇 | |
353 | 0.7畳 | 6,490円 | 1.19 | 1.04 | 柱あり | ✖ |
354 | 1畳 | 8,580円 | 1.49 | 1.04 | 〇 | |
355 | 1畳 | 8,580円 | 1.49 | 1.04 | ✖ | |
356 | 1畳 | 8,580円 | 1.49 | 1.04 | ✖ | |
357 | 1畳 | 8,580円 | 1.49 | 1.04 | ✖ | |
358 | 0.8畳 | 7,150円 | 1.37 | 1.04 | 柱あり | 〇 |
359 | 1畳 | 8,580円 | 1.5 | 1.04 | ✖ | |
360 | 0.7畳 | 6,820円 | 1.05 | 1.04 | 〇 | |
361 | 0.7畳 | 6,820円 | 1.09 | 1.04 | 〇 | |
362 | 1.4畳 | 11,440円 | 2.26 | 1.04 | 柱あり | ✖ |
363 | 0.7畳 | 6,820円 | 0.9 | 1.22 | 〇 | |
364 | 0.7畳 | 6,820円 | 0.9 | 1.22 | 〇 | |
365 | 0.7畳 | 6,820円 | 0.9 | 1.22 | ✖ | |
366 | 0.7畳 | 6,820円 | 0.9 | 1.22 | 〇 | |
367 | 0.8畳 | 7,150円 | 1.07 | 1.22 | 柱あり | ✖ |
368 | 1.1畳 | 9,350円 | 1.42 | 1.22 | ✖ | |
369 | 0.8畳 | 7,480円 | 1.13 | 1.22 | ✖ | |
370 | 1.7畳 | 13,420円 | 2.5 | 1.22 | 柱あり | ✖ |
371 | 1畳 | 8,580円 | 0.89 | 1.63 | 〇 | |
372 | 1畳 | 8,580円 | 0.89 | 1.63 | ○ | |
373 | 0.5畳 | 5,500円 | 1.06 | 0.86 | 〇 | |
374 | 0.5畳 | 5,500円 | 1.06 | 0.86 | 〇 | |
375 | 0.5畳 | 5,500円 | 1.06 | 0.86 | 〇 | |
376 | 0.5畳 | 5,500円 | 1.06 | 0.86 | 〇 | |
377 | 0.5畳 | 5,500円 | 1.06 | 0.86 | ✖ | |
378 | 0.8畳 | 7,480円 | 0.95 | 1.39 | ✖ | |
379 | 0.5畳 | 5,500円 | 0.92 | 0.8 | 〇 | |
380 | 0.5畳 | 5,500円 | 0.96 | 0.8 | ✖ | |
381 | 0.5畳 | 5,500円 | 0.96 | 0.8 | ✖ | |
382 | 0.5畳 | 5,500円 | 0.92 | 0.8 | 〇 | |
383 | 1.4畳 | 11,770円 | 1.39 | 1.6 | 〇 |
エリア口コミランキング第1位の安心と実績
あわせて読みたい


Just storageの特徴と収納イメージ
【円から始める屋内型トランクーム活用術】 こんなお悩みは解消できます お洋服が増えて収納スペースが無くなっちゃう 毎年お洋服を買うから、どんどん収納スペースがな…
あわせて読みたい


トランクルーム利用者の声|実際にスタッフが利用した感想をお伝えします
「トランクルームって、どうやって使うのが賢い利用方法なんだろう?」「上手に収納してベストな部屋サイズを選びたいんだけど・・・」 とトランクルームをどうやって活…