ジャストストレージ西明石南店の詳細情報
【所在地】兵庫県明石市西明石南町1-6-7 【アクセス】西明石駅より徒歩約2分
保証金・敷金ゼロ | 24時間セキュリティ監視 | 温度・湿度 徹底管理 |
契約手数料は必要です。ご質問はお気軽にお問い合わせ下さい | 人感センサーで照明がつきボタンで警備員が駆け付けます | 24時間365日空調管理しています |
専用無料駐車場 | 専用キーを使用 | 環境づくり |
- | ALSOKセキュリティカードを導入しています | 店内は常にBGMが流れ、安らぎを与えてくれます |
お問い合わせはこちらから
令和4年 ただ今のキャンペーン
- 年間契約の方は、3ヶ月間ご利用金額を30%引きとさせていただきます。
※新規ご契約の方が対象です。
ご質問・ご見学はお気軽にお問い合わせ下さい。
レイアウト図
お部屋の広さ・料金表(税込)
部屋番号 | 広さ | 料金/月 | 間口 | 奥行 | 注記 | 空室状況 |
1 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | ✖ | |
2 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | ✖ | |
3 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
4 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
5 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
6 | 約1.0畳 | 8,580円 | 1.10m | 1.48m | ✖ | |
7 | 約2.6畳 | 22,000円 | 2.65m | 1.48m | ✖ | |
8 | 約1.3畳 | 11,000円 | 1.41m | 1.48m | ✖ | |
9 | 約0.8畳 | 7,480円 | 0.91m | 1.48m | 〇 | |
10 | 約0.8畳 | 7,480円 | 0.91m | 1.48m | 〇 | |
11 | 約0.5畳 | 5,500円 | 0.91m | 0.91m | 〇 | |
12 | 約1.0畳 | 8,580円 | 1.10m | 1.48m | ✖ | |
13 | 約1.0畳 | 8,580円 | 1.10m | 1.48m | 〇 | |
14 | 約1.0畳 | 8,580円 | 1.10m | 1.48m | 〇 | |
15 | 約1.0畳 | 8,580円 | 1.10m | 1.48m | ✖ | |
16 | 約2.2畳 | 18,150円 | 2.49m | 1.36m | 柱あり | 〇 |
17 | 約1.2畳 | 10,780円 | 1.21m | 1.51m | ✖ | |
18 | 約1.0畳 | 8,580円 | 1.10m | 1.48m | 〇 | |
19 | 約0.9畳 | 7,920円 | 0.91m | 1.58m | 〇 | |
20 | 約0.7畳 | 6,600円 | 0.93m | 1.26m | ✖ | |
21 | 約1.0畳 | 8,580円 | 1.10m | 1.48m | ✖ | |
22 | 約1.0畳 | 8,580円 | 1.10m | 1.48m | 〇 | |
23 | 約1.8畳 | 14,300円 | 2.66m | 1.19m | 柱あり | 〇 |
24 | 約0.8畳 | 7,480円 | 0.91m | 1.48m | ✖ | |
25 | 約0.8畳 | 7,480円 | 0.91m | 1.48m | 〇 | |
26 | 約0.8畳 | 7,480円 | 0.91m | 1.48m | 〇 | |
27 | 約0.8畳 | 7,480円 | 0.91m | 1.48m | 〇 | |
28 | 約0.7畳 | 6,600円 | 0.93m | 1.26m | 柱あり | ✖ |
29 | 約0.7畳 | 6,600円 | 0.93m | 1.26m | 柱あり | ✖ |
30 | 約0.8畳 | 7,480円 | 0.91m | 1.48m | 〇 | |
31 | 約0.8畳 | 7,480円 | 0.91m | 1.48m | 〇 | |
32 | 約0.8畳 | 7,480円 | 0.91m | 1.48m | 〇 | |
33 | 約0.5畳 | 5,500円 | 0.91m | 0.91m | 〇 | |
34 | 約0.5畳 | 5,500円 | 0.91m | 0.91m | 〇 | |
35 | 約0.5畳 | 5,500円 | 0.91m | 0.91m | ○ | |
36 | 約0.5畳 | 5,500円 | 0.91m | 0.91m | ✖ | |
37 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
38 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
39 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
40 | 約1.5畳 | 12,540円 | 1.31m | 1.82m | ✖ | |
41 | 約1.5畳 | 12,540円 | 1.31m | 1.82m | ✖ | |
42 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
43 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
44 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
45 | 約0.5畳 | 5,500円 | 0.91m | 0.91m | ○ | |
46 | 約0.5畳 | 5,500円 | 0.91m | 0.91m | ○ | |
47 | 約0.5畳 | 5,500円 | 0.91m | 0.91m | ○ | |
48 | 約0.5畳 | 5,500円 | 0.91m | 0.91m | ○ | |
49 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
50 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
51 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
52 | 約1.5畳 | 12,540円 | 1.31m | 1.82m | ✖ | |
53 | 約1.2畳 | 10,780円 | 1.21m | 1.51m | 柱あり | 〇 |
54 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
55 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 | |
56 | 約1.1畳 | 9,460円 | 1.00m | 1.74m | 〇 |
※システムの更新状況により空室状況が変化する場合がございます。
エリア第1位の安心実績

Just storageの特徴と収納イメージ
最新セキュリティ,空調設備などはもちろん、スタッフ常駐型のトランクルームの強みを活かし毎日清掃をすることで清潔感を保持しております。その他ジャストストレージの特徴をわかりやすくまとめました。