ジャストストレージ東加古川店の詳細情報
スマホで紹介動画を作ってみました♪
【所在地】兵庫県加古川市平岡町新在家484-5 【アクセス】JR 東加古川駅 より徒歩10分
保証金・敷金ゼロ | 24時間セキュリティ監視 | 温度・湿度 徹底管理 |
契約手数料は必要です。ご質問はお気軽にお問い合わせ下さい | 人感センサーで照明がつきボタンで警備員が駆け付けます | 24時間365日空調管理しています |
専用無料駐車場 | 専用キーを使用 | 環境づくり |
雨に濡れない駐車場なので雨天でも安心です | ALSOKセキュリティカードを導入しています | 店内は常にBGMが流れ、安らぎを与えてくれます |
お問い合わせはこちらから
令和4年 ただ今のキャンペーン
- 年間契約の方は、半年間ご利用金額を50%引きさせていただきます。
- 6ヶ月契約の方は、2か月間ご利用金額を40%引きさせていただきます
- 3ヶ月契約の方は、1ヶ月間ご利用金額を30%引きさせていただきます。
※年間契約で「半年間」「半額」というのは、非常にお得な内容ではないかと思います。
この機会に是非ご利用いただければ幸いです。
※実際にご見学いただき、建物内のキレイさをご体感ください。ご見学はお気軽にお問い合わせ下さい。
※キャンペーンは、新規ご契約の方が対象です。
ご質問・ご見学はお気軽にお問い合わせ下さい。
レイアウト図・お部屋の広さ・料金表(税込)
※高さは全室2.2mです。
1階
部屋番号 | 広さ | 料金/月 | 間口 | 奥行 | 注記 | 空室状況 |
101 | 2.5畳 | 18,480円 | 2m | 1.9m | ✖ | |
102 | 3畳 | 20,350円 | 2m | 2.8m | 柱あり | ✖ |
103 | 3.5畳 | 23,540円 | 2m | 2.8m | 柱あり | ✖ |
104 | 0.7畳 | 6,820円 | 1.1m | 1m | ✖ | |
105 | 3畳 | 20,350円 | 2.1m | 2.2m | 柱あり | ✖ |
106 | 2.5畳 | 18,480円 | 1.7m | 2.2m | 〇 | |
107 | 2.5畳 | 18,480円 | 1.7m | 2.24m | 〇 | |
108 | 2.5畳 | 18,480円 | 1.7m | 2.24m | ✖ | |
109 | 2.4畳 | 17,490円 | 1.8m | 2.2m | 柱あり | ✖ |
110 | 2.5畳 | 18,480円 | 1.7m | 2.2m | 〇 | |
111 | 3畳 | 20,350円 | 2.5m | 2.2m | 柱あり | ✖ |
112 | 1畳 | 8,580円 | 1.2m | 1.3m | ✖ | |
113 | 3畳 | 20,350円 | 2.2m | 2.2m | 柱あり | ✖ |
114 | 3畳 | 20,900円 | 2.1m | 2.2m | ✖ | |
115 | 1.7畳 | 13,970円 | 1.5m | 1.9m | 〇 |
2階
部屋番号 | 広さ | 料金/月 | 間口 | 奥行 | 注記 | 空室状況 |
201 | 2畳 | 15,950円 | 2.7m | 1.2m | 〇 | |
202 | 1.5畳 | 12,540円 | 2m | 1.2m | 〇 | |
203 | 1畳 | 8,580円 | 1m | 1.4m | ✖ | |
204 | 0.5畳 | 5,500円 | 1m | 0.8m | 〇 | |
205 | 0.5畳 | 5,500円 | 1m | 0.8m | 〇 | |
206 | 0.5畳 | 5,500円 | 1m | 0.8m | ✖ | |
207 | 0.5畳 | 5,500円 | 1m | 0.8m | 〇 | |
208 | 0.5畳 | 5,500円 | 1m | 0.8m | 〇 | |
209 | 0.5畳 | 5,500円 | 1m | 0.8m | 〇 | |
210 | 1畳 | 8,580円 | 1m | 1.6m | 〇 | |
211 | 1畳 | 8,580円 | 1m | 1.6m | 〇 | |
212 | 1畳 | 8,250円 | 1.1m | 1.4m | 柱あり | 〇 |
213 | 1畳 | 8,580円 | 1.1m | 1.4m | ✖ | |
214 | 1畳 | 8,580円 | 1.1m | 1.4m | 〇 | |
215 | 1畳 | 8,580円 | 1.1m | 1.4m | 〇 | |
216 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.6m | 1.4m | ✖ | |
217 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.6m | 1.4m | ○ | |
218 | 1.1畳 | 9,020円 | 1.4m | 1.4m | 柱あり | ✖ |
219 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.6m | 1.4m | 〇 | |
220 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.6m | 1.4m | 〇 | |
221 | 0.7畳 | 6,820円 | 1.2m | 1m | ✖ | |
222 | 1畳 | 8,580円 | 1.1m | 1.4m | ✖ | |
223 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.3m | 1.7m | 〇 | |
224 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.3m | 1.7m | 〇 | |
225 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.3m | 1.7m | ✖ | |
226 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.3m | 1.7m | 〇 | |
227 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.3m | 1.7m | 〇 | |
228 | 2畳 | 15,950円 | 1.6m | 1.8m | ✖ | |
229 | 1.6畳 | 13,310円 | 1.6m | 1.5m | ✖ | |
230 | 2畳 | 15,400円 | 2m | 1.7m | 柱あり | 〇 |
231 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.3m | 1.7m | 〇 | |
232 | 2畳 | 15,400円 | 1.9m | 1.7m | 柱あり | 〇 |
233 | 1.5畳 | 11,990円 | 1.4m | 1.7m | 柱あり | 〇 |
234 | 2畳 | 15,950円 | 1.3m | 2.3m | 〇 | |
235 | 2畳 | 15,950円 | 1.3m | 2.3m | 〇 | |
236 | 2畳 | 15,400円 | 2.1m | 1.4m | 柱あり | 〇 |
237 | 0.8畳 | 7,150円 | 1.2m | 1.2m | 柱あり | ✖ |
238 | 2畳 | 15,950円 | 1.8m | 1.7m | 〇 | |
239 | 2畳 | 15,950円 | 1.3m | 2.3m | 〇 | |
240 | 2畳 | 15,950円 | 2.4m | 1.3m | 〇 | |
241 | 2畳 | 15,950円 | 2.3m | 1.3m | 〇 | |
242 | 2畳 | 15,950円 | 1.3m | 2.3m | 〇 | |
243 | 3.3畳 | 22,220円 | 1.8m | 2.9m | 柱あり | ✖ |
244 | 1.3畳 | 11,000円 | 1.2m | 1.8m | 〇 | |
245 | 2畳 | 15,950円 | 2.1m | 1.5m | 〇 |
3階
部屋番号 | 広さ | 料金/月 | 間口 | 奥行 | 注記 | 空室状況 |
301 | 2畳 | 15,950円 | 2.7m | 1.2m | 〇 | |
302 | 1.5畳 | 12,540円 | 2m | 1.2m | 〇 | |
303 | 1畳 | 8,580円 | 1m | 1.5m | ✖ | |
304 | 0.5畳 | 5,500円 | 1m | 0.8m | 〇 | |
305 | 0.5畳 | 5,500円 | 1m | 0.8m | 〇 | |
306 | 0.5畳 | 5,500円 | 1m | 0.8m | 〇 | |
307 | 0.5畳 | 5,500円 | 1m | 0.8m | ✖ | |
308 | 0.5畳 | 5,500円 | 1m | 0.8m | 〇 | |
309 | 0.5畳 | 5,500円 | 1m | 0.8m | 〇 | |
310 | 1畳 | 8,580円 | 1m | 1.6m | ✖ | |
311 | 1畳 | 8,580円 | 1m | 1.6m | ✖ | |
312 | 1畳 | 8,250円 | 1.1m | 1.4m | 柱あり | ✖ |
313 | 1畳 | 8,580円 | 1.1m | 1.4m | ✖ | |
314 | 1畳 | 8,580円 | 1.1m | 1.4m | ✖ | |
315 | 1畳 | 8,580円 | 1.1m | 1.4m | ✖ | |
316 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.6m | 1.4m | ✖ | |
317 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.7m | 1.4m | 〇 | |
318 | 1.1畳 | 9,020円 | 1.4m | 1.4m | 柱あり | ✖ |
319 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.6m | 1.4m | ✖ | |
320 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.7m | 1.4m | 〇 | |
321 | 0.7畳 | 6,820円 | 1.2m | 1m | ✖ | |
322 | 1畳 | 8,580円 | 1.1m | 1.4m | 〇 | |
323 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.3m | 1.7m | 〇 | |
324 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.3m | 1.7m | 〇 | |
325 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.3m | 1.7m | 〇 | |
326 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.3m | 1.7m | ✖ | |
327 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.3m | 1.7m | ✖ | |
328 | 2畳 | 15,950円 | 1.6m | 1.8m | 棚付き | ✖ |
329 | 1.6畳 | 13,310円 | 1.7m | 1.6m | 〇 | |
330 | 2畳 | 15,400円 | 2m | 1.7m | 柱あり | 〇 |
331 | 1.5畳 | 12,540円 | 1.3m | 1.7m | 〇 | |
332 | 2畳 | 15,400円 | 2m | 1.7m | 柱あり | 〇 |
333 | 1.5畳 | 11,990円 | 1.4m | 1.7m | 柱あり | 〇 |
334 | 2畳 | 15,950円 | 1.3m | 2.3m | 〇 | |
335 | 2畳 | 15,950円 | 1.4m | 2.3m | 〇 | |
336 | 2畳 | 15,400円 | 2.2m | 1.5m | 柱あり | 〇 |
337 | 0.8畳 | 7,150円 | 1.2m | 1.1m | 柱あり | ✖ |
338 | 2畳 | 15,950円 | 1.8m | 1.7m | 〇 | |
339 | 2畳 | 15,950円 | 1.3m | 2.3m | 〇 | |
340 | 2畳 | 15,950円 | 2.4m | 1.3m | 〇 | |
341 | 2畳 | 15,950円 | 2.4m | 1.3m | 棚付き | 〇 |
342 | 2畳 | 15,950円 | 1.3m | 2.3m | ✖ | |
343 | 3.3畳 | 22,220円 | 1.8m | 2.9m | 柱あり | ✖ |
344 | 1.3畳 | 11,000円 | 1.2m | 1.8m | 〇 | |
345 | 2畳 | 15,950円 | 2.1m | 1.5m | 〇 |
※システムの更新状況により空室状況が変化する場合がございます。
エリア第1位の安心実績

Just storageの特徴と収納イメージ
最新セキュリティ,空調設備などはもちろん、スタッフ常駐型のトランクルームの強みを活かし毎日清掃をすることで清潔感を保持しております。その他ジャストストレージの特徴をわかりやすくまとめました。